Краснодар
Вы здесь ГлавнаяУслугиКредитРусФинанс


Лицензия № 1792 от 15.02.06 выдана Центральным Банком РФ.



Название акции Срок кредита
(месяцы)
Сумма кредита
(рубли)
Первоначальный взнос (ПВ)
(%)
Примечания
Экономичный 0% 3-12 2250-180000 0 ПВ для ноутбуков и фотокамер от 30%
Экономичный 0%-S 3-12 2250-180000 0
Экономичный 10% 3-36 2250-180000 10-50
Экономичный 10%-S 3-36 2250-180000 10-50
Экономичный 30% 3-36 2250-180000 30-50
Экономичный 30%-S 3-36 2250-180000 30-50
Престижный 10% 3-36 2250-300000 10-50
Престижный 10%-S 3-36 2250-300000 10-50
Престижный 30% 3-36 2250-180000 30-50
Престижный 30%-S 3-36 2250-180000 30-50
10-10-10 10 2250-180000 10
10-10-10-S 10 2250-180000 10
12-12 -12 12 2250-180000 12
12-12-12-S 12 2250-180000 12
20-20-20 20 2250-180000 20
20-20-20-S 20 2250-180000 20
Бесплатный 4 платежа 3 2250-180000 29
Бесплатный 4 платежа-S 3 2250-180000 28,5
Бесплатный 5 платежей 4 2250-180000 25
Бесплатный 5 платежей-S 4 2250-180000 24,5
4 платежа по 26% 3 2250-180000 26
4 платежа по 26%-S 3 2250-180000 26
0% первый взнос 12 2250-180000 0
0% первый взнос-S 12 2250-180000 0
Рассрочка 6-30% 6 2250-180000 35
Рассрочка 6-30%-S 6 2250-180000 34
Рассрочка 6-50% 6 2250-180000 53,5
Рассрочка 6-50%-S 6 2250-180000 53
Рассрочка 10-50-S 10 2250-180000 55
Стандартный n/a 10000-50000 0

Наши магазины: