
ПРАЙС- ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ООО "ВЛАДОС"/ООО "ЭЛАКС"/ООО "СКМ ВЛАДОС"
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Услуги технического центра | ||
| 1.1 | Персональные компьютеры | |
|
| 1 | Диагностика оборудования | 485,00р. | |
| 2 | Сборка ПК из комплектующих заказчика (без гарантии) | 605,00р. | |
| 3 | Сборка ПК частично из комплектующих заказчика (без гарантии) | 305,00р. | |
| 4 | Замена внутреннего устройства в системном блоке (кроме материнской платы) | 185,00р. | |
| 5 | Замена материнской платы | 285,00р. | |
| 6 | Замена блока питания | 245,00р. | |
| 7 | Инсталляция внешнего устройства ПК | 120,00р. | |
| 8 | Инсталяция внутреннего устройства ПК | 120,00р. | |
| 9 | Установка ОС (Предоставляется заказчиком) | 970,00р. | |
| 10 | Установка ПО (Предоставляется заказчиком) | 275,00р. | |
| 11 | Ремонт материнской платы на компонентном уровне | 550,00р. | |
| 12 | Ремонт видеокарты на компонентном уровне | 550,00р | |
| 13 | Лечение компьютерного вируса | 485,00р. | |
| 1.2 | Сервис по ноутбукам |
|
|
| 2 | Диагностика ноутбука (расширенная) | 1 100,00р. | |
| 3 | Инсталяция внутреннего устройства ноутбука без разборки | 665,00р. | |
| 4 | Инсталяция внутреннего устройства ноутбука с разборкой | 1 200,00р. | |
| 5 | Ремонт клавиатуры ноутбука | 330,00р. | |
| 6 | Ремонт ноутбука 1-й категории сложности | 665,00р. | |
| 7 | Ремонт ноутбука 2-й категории сложности | 1 200,00р. | |
| 8 | Ремонт ноутбука 3-й категории сложности | 1 850,00р. | |
| 9 | Ремонт ноутбука 4-й категории сложности | 2 200,00р. | |
| 10 | Ремонт ноутбука 5-й категории сложности | 2 750,00р. | |
| 11 | Восстановление видеоконтроллера ноутбука | 3 500,00р. | |
| 12 | Восстановление материнской платы ноутбука | 4 600,00р. | |
| 1.3 | Сервис по мониторам |
|
|
| 1 | Ремонт монитора 1-й категории сложности | 970,00р. | |
| 2 | Ремонт монитора 2-й категории сложности | 1 100,00р. | |
| 3 | Ремонт монитора 3-й категории сложности | 1 300,00р. | |
| 4 | Ремонт лампы подсветки матрицы | 1 500,00р. | |
| 5 | Ремонт телевизора от 32 до 40 дюймов | 1 600,00р. | |
| 6 | Ремонт телевизора более 40 дюймов | 1 950,00р. | |
| 7 | Диагностика монитора | 185,00р. | |
| 8 | Диагностика телевизора | 330,00р. | |
| 1.4 | Сервис по ИБП |
|
|
| 1 | Замена аккумуляторной батареи | 120,00р. | |
| 2 | Ремонт ИБП | 485,00р. | |
| 3 | Калибровка АКБ | 250,00р. | |
| 4 | Замена предохранителя в ИБП | 150,00р. | |
| 1.5 | Сервис по КМА (принтеры, МФУ, копиры, факсы) |
|
|
| 1 | Заправка тонером | 185,00р. | |
| 2 | Замена фотобарабана | 120,00р. | |
| 3 | Замена фотобарабана ф.А3 | 185,00р. | |
| 4 | Перепрограммирование чипа картриджа | 110,00р. | |
| 5 | Замена прошивки принтера | 250,00р. | |
| 6 | Модификация Xerox Phaser 31003300MFP | 1100,00р. | |
| 7 | Модификация Samsung CLP310315 | 1100,00р. | |
| 7 | Замена ракеля | 120,00р. | |
| 8 | Замена вала в термоблоке | 495,00р. | |
| 9 | Замена ролика | 120,00р. | |
| 10 | Замена термопленки | 545,00р. | |
| 11 | Замена термоузла в сборе | 305,00р. | |
| 12 | Замена термоэлемента | 495,00р. | |
| 13 | Ремонт копировального аппарата ф.А3 | 660,00р. | |
| 14 | Ремонт копировального аппарата ф.А4 | 485,00р. | |
| 14 | Ремонт лазерного принтера ф.А3 | 725,00р. | |
| 15 | Ремонт лазерного принтера ф.А4 | 495,00р. | |
| 16 | Техобслуживание копировального аппарата ф.А3 | 550,00р. | |
| 17 | Техобслуживание копировального аппарата ф.А4 | 385,00р. | |
| 18 | Техобслуживание принтера лазерного ф.А3 | 485,00р. | |
| 19 | Техобслуживание принтера лазерного ф.А4 | 385,00р. | |
| 20 | Техобслуживание принтера матричного ф.А3 | 365,00р. | |
| 21 | Техобслуживание принтера матричного ф.А4 | 305,00р. | |
| 22 | Техобслуживание принтера струйного ф.А3 | 425,00р. | |
| 23 | Техобслуживание принтера струйного ф.А4 | 305,00р. | |
| 24 | Техобслуживание телефакса | 385,00р. | |
| 25 | Ремонт принтера матричного ф.А3 | 485,00р. | |
| 26 | Ремонт принтера матричного ф.А4 | 365,00р. | |
| 27 | Техобслуживание цветного лазерного принтера | 730,00р. | |
| 1.6 | Прочее |
|
|
| 1 | Выдача технического заключения | 330,00р. | |
| 2 | Заказ аксесуаров | 330,00р. | |
| 3 | Заказ аксесуаров для ноутбуков | 600,00р. | |
| 4 | Обжим UTP 5cat./6cat.(2 конца) | 245,00р. | |
| 5 | СРОЧНОЕ выполнение работ | 250,00р. | |
| 1.7 | Центр восстановления данных |
|
|
| 1 | Восстановление работоспособности НЖМД | 880,00р. | |
| 2 | Программно-аппаратная диагностика НЖМД | 250,00р. | |
| 3 | Программно-аппаратное восстановление 1-й категории сложности | 950,00р. | |
| 4 | Программно-аппаратное восстановление 2-й категории сложности | 1650,00р. | |
| 5 | Программно-аппаратное восстановление 3-й категории сложности | 3450,00р. | |
| 6 | Программное восстановление 1-й категории сложности | 750,00р. | |
| 7 | Программное восстановление 2-й категории сложности | 1250,00р. | |
| 8 | Программное восстановление 3-й категории сложности | 1850,00р. | |
| 9 | Программное восстановление 4-й категории сложности | 2450,00р. | |
Программное обеспечение предоставляется заказчиком!
Стоимость запасных частей определяется по отдельному прайс-листу и в стоимость ремонта не входит.