
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЦ ООО "Владос"
| Вид услуг | Цена, руб. | Цена дог.*, руб. |
| Ремонт монитора 15" | 660 | 627 |
| Ремонт монитора 17" | 880 | 836 |
| Ремонт монитора 19"-22" | 990 | 940,5 |
| Ремонт ИБП | 440 | 418 |
| Замена аккумуляторной батареи | 110 | 104,5 |
| Ремонт принтера матричного ф.А4 | 330 | 313,5 |
| Ремонт принтера матричного ф.А3 | 440 | 418 |
| Техобслуживание принтера матричного ф.А4 | 275 | 261,25 |
| Техобслуживание принтера матричного ф.А3 | 330 | 313,5 |
| Ремонт принтера струйного ф.А4 | 330 | 313,5 |
| Ремонт принтера струйного ф.А3 | 440 | 418 |
| Техобслуживание принтера струйного ф.А4 | 275 | 261,25 |
| Техобслуживание принтера струйного ф.А3 | 385 | 365,75 |
| Прочистка головок струйного принтера | 352 | 334,4 |
| Замена печатающей головки принтера | 330 | 313,5 |
| Замена шлейфа печ. головки принтера | 220 | 209 |
| Ремонт лазерного принтера ф.А4 | 440 | 418 |
| Ремонт лазерного принтера ф.А3 | 660 | 627 |
| Ремонт механизма подачи бумаги | 660 | 627 |
| Техобслуживание принтера лазерного ф.А4 | 330 | 313,5 |
| Техобслуживание принтера лазерного ф.А3 | 440 | 418 |
| Техобслуживание цветного лазерного принтера | 660 | 627 |
| Техобслуживание плоттера | 715 | 679,25 |
| Замена термопленки | 495 | 470,25 |
| Замена термоузла в сборе | 275 | 261,25 |
| Замена термоэлемента | 440 | 418 |
| Ремонт термоблока | 330 | 313,5 |
| Замена фотобарабана | 110 | 104,5 |
| Замена фотобарабана ф.А3 | 165 | 156,75 |
| Замена ракеля | 110 | 104,5 |
| Заправка тонером | 165 | 156,75 |
| Ремонт копировального аппарата ф.А4 | 440 | 418 |
| Ремонт копировального аппарата ф.В4 | 495 | 470,25 |
| Ремонт копировального аппарата ф.А3 | 550 | 522,5 |
| Техобслуживание копировального аппарата ф.А4 | 330 | 313,5 |
| Техобслуживание копировального аппарата ф.В4 | 385 | 365,75 |
| Техобслуживание копировального аппарата ф.А3 | 440 | 418 |
| Пуско-наладочные работы КМА ф.А4 | 275 | 261,25 |
| Пуско-наладочные работы КМА ф.А3 | 330 | 313,5 |
| Замена вала в термоблоке | 132 | 125,4 |
| Замена девелопера | 110 | 104,5 |
| Замена лампы экспонирования | 275 | 261,25 |
| Замена нити коротрона копир. аппарата | 440 | 418 |
| Замена ролика | 220 | 209 |
| Замена сепараторов резинового вала | 110 | 104,5 |
| Замена сепараторов тефлонового вала | 110 | 104,5 |
| Замена шестерни | 242 | 229,9 |
| Перепрограммирование копир.аппарата | 308 | 292,6 |
| Ремонт сканера | 275 | 261,25 |
| Ремонт телефакса | 440 | 418 |
| Техобслуживание телефакса | 220 | 209 |
| Перепрограммирование факса | 308 | 292,6 |
| Ремонт телефонного аппарата | 275 | 261,25 |
| Ремонт модема | 352 | 334,4 |
| Перепрограммирование модема | 308 | 292,6 |
| Ремонт ноубука на компонентном уровне | 1100 | 1045 |
| Ремонт ноутбука | 605 | 574,75 |
| Техобслуживание системного блока (с разборкой) | 330 | 313,5 |
| Замена блока питания | 220 | 209 |
| Замена материнской платы | 253 | 240,35 |
| Замена внутреннего устройства в системном блоке | 165 | 156,75 |
| Инсталляция внешнего устройства | 110 | 104,5 |
| Инсталяция внутреннего устройства | 110 | 104,5 |
| Сборка ПК из комплектующих заказчика (без гарантии) | 550 | 522,5 |
| Сборка ПК частично из комплектующих заказчика (без гарантии) | 275 | 261,25 |
| Обжим UTP 5cat./6cat. (2 конца) | 220 | 209 |
| Настройка доступа в Интернет | 110 | 104,5 |
| Установка ОС | 880 | 836 |
| Установка ПО | 220 | 209 |
| Лечение компьютерного вируса | 440 | 418 |
| Восстановление информации при отказе HDD | 1650 | 1567,5 |
| Вызов мастера (по городу) | 385 | 365,75 |
| Диагностика оргтехники | 165 | 156,75 |
| Расширенная диагностика персонального компьютера | 400 | 380 |
| Расширенная диагностика ноутбука | 500 | 475 |
*стоимость услуг для организаций, заключивших договор на контрактное сервисное обслуживание.
Программное обеспечение предоставляется заказчиком!
Стоимость запасных частей определяется по отдельному прайс-листу и в стоимость ремонта не входит.